Kleuren - Цвета
красный | ||
коричневый | ||
оранжевый | ||
жёлтый | ||
зелёный | ||
голубой | ||
синий | ||
розовый | ||
фиолетовый | ||
белый | ||
чёрный | ||
серый |
kleureigenschappen | свойства цветов | |
licht | светло | |
donker | тёмно | |
glanzend | глянцево | |
mat, dof | матово | |
fel | кричаще | |
zacht | мягко | |
helder | ясно | |
troebel | мутно | |
hel, intens, kleurig | ярко | |
vaal | тускло | |
crémekleurig | кремово | |
schaduw | тень | |
Voorbeelden van kleuren met kleureigenschappen |
||
donkerrood | тёмно-красный | |
lichtbruin | светло-коричневый | |
glanzend paars | глянцево-фиолетовый | |
mat oranje | матово-оранжевый | |
felgroen | кричаще-зелёный | |
zachtroze | мягко-розовый | |
helder blauw | ясно-синий | |
troebel geel | мутно-жёлтый | |
helblauw | ярко-синий | |
vaalgeel | тускло-жёлтый | |
crèmegrijs | кремово-серый | |
Kleurcombinaties | ||
streep | полоса | ![]() |
gestreept | полосатый | |
spikkel | крапинка | ![]() |
gespikkeld | с крапинками | |
stip | крапина | ![]() |
gestippeld | крапчатый | |
blok | клетка | ![]() |
geblokt | клетчатый |
© 2023 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap
"Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
Когда ты смотришь в бездну, бездна тоже смотрит на тебя.
"